Literatura
Fandom
Film
Gry bitewne
Gry internetowe
Gry paragrafowe
Gry karciane i planszowe
Gry komputerowe
Komiks
Konkursy
Manga i Anime
Muzyka
Nauka
Paradoks
Rozrywka
RPG
Star Wars
Sztuka
Forum
Kanał RSS
Redakcja
Statut
Współpraca
Fandom
Film
Gry bitewne
Gry internetowe
Gry paragrafowe
Gry karciane i planszowe
Gry komputerowe
Komiks
Konkursy
Manga i Anime
Muzyka
Nauka
Paradoks
Rozrywka
RPG
Star Wars
Sztuka
Forum
Kanał RSS
Redakcja
Statut
Współpraca

Brwikon
Crystalicum
Fornost
Grojkon
Hardkon
IV LUBELSKIE SPOTKANIA Z KOMIKSEM
Kapitularz
Kreskon
Labyrinth
Świdkon
Nejiro
Orodlin
Projekt Dziedzictwo
Rafineria
Shadows of Poland
Silikon
The Resistance: Agenci Molocha
Toporiada
VIS ARCANA
Wydawnictwo GRAMEL
Ziemie Jałowe
Crystalicum
Fornost
Grojkon
Hardkon
IV LUBELSKIE SPOTKANIA Z KOMIKSEM
Kapitularz
Kreskon
Labyrinth
Świdkon
Nejiro
Orodlin
Projekt Dziedzictwo
Rafineria
Shadows of Poland
Silikon
The Resistance: Agenci Molocha
Toporiada
VIS ARCANA
Wydawnictwo GRAMEL
Ziemie Jałowe
Akademia Broni
AltBay.tv
Anime Dream
Anime-Games-World
Arena Horror
Cinema City
Copernicus Corporation
CRANN-TARA
Creatio Fantastica
DC MULTIVERSE
Dom Wydawniczy REBIS
Dragon Age
EGMONT Polska
Fabryka Gier Historycznych
Fabryka.pl
Fallout Corner
Fantasy Komiks
Golden Storm Film
Hanami
Instytut Wydawniczy ERICA
IQ Publishing
KZ
LSF "Cytadela Syriusza"
MiOhi
Najmita
Orodlin
OUTPOST
Pod Grzechoczącymi Kośćmi
QFANT
Rebel
RedDragon - gra online
Santic.pl
SKMFiGF Grimuar
Stowarzyszenie Kultury Alternatywnej
THORGALVERSE
Trek.pl
TROM
Wolsungeria
Wydawnictwo Akapit-Press
Wydawnictwo Ars Machina
Wydawnictwo Fabryka Słów
Wydawnictwo GRAMEL
Wydawnictwo Ifryt
Wydawnictwo Initium
Wydawnictwo Jaguar
Wydawnictwo Kuźnia Gier
Wydawnictwo Mag
Wydawnictwo Portal
Wydawnictwo Powergraph
Wydawnictwo Prószyński
Wydawnictwo Runa
Wydawnictwo Solaris
Wydawnictwo Supernowa
AltBay.tv
Anime Dream
Anime-Games-World
Arena Horror
Cinema City
Copernicus Corporation
CRANN-TARA
Creatio Fantastica
DC MULTIVERSE
Dom Wydawniczy REBIS
Dragon Age
EGMONT Polska
Fabryka Gier Historycznych
Fabryka.pl
Fallout Corner
Fantasy Komiks
Golden Storm Film
Hanami
Instytut Wydawniczy ERICA
IQ Publishing
KZ
LSF "Cytadela Syriusza"
MiOhi
Najmita
Orodlin
OUTPOST
Pod Grzechoczącymi Kośćmi
QFANT
Rebel
RedDragon - gra online
Santic.pl
SKMFiGF Grimuar
Stowarzyszenie Kultury Alternatywnej
THORGALVERSE
Trek.pl
TROM
Wolsungeria
Wydawnictwo Akapit-Press
Wydawnictwo Ars Machina
Wydawnictwo Fabryka Słów
Wydawnictwo GRAMEL
Wydawnictwo Ifryt
Wydawnictwo Initium
Wydawnictwo Jaguar
Wydawnictwo Kuźnia Gier
Wydawnictwo Mag
Wydawnictwo Portal
Wydawnictwo Powergraph
Wydawnictwo Prószyński
Wydawnictwo Runa
Wydawnictwo Solaris
Wydawnictwo Supernowa
Archiwum ankiet
Które opowiadanie zdobędzie w tym roku Nagrodę im. J. Zajdla?
ankieta zakończona 07-08-2007 11:20
ankieta zakończona 07-08-2007 11:20
| Bóg marnotrawny | 30% |
| Smok tańczy dla Chung Fonga | 19% |
| Zmiana | 15% |
| Zwycięży opcja "bez nagrody" | 15% |
| Raport z nawiedzonego miasta | 11% |
| Piękna i graf | 7% |
| Balsam długiego pożegnania | 4% |
oddano 27 głosów
Który z nadchodzących systemów RPG zapowiada się wg. Ciebie najlepiej?
ankieta zakończona 16-07-2007 16:38
ankieta zakończona 16-07-2007 16:38
| Nowy Świat Mroku | 32% |
| Rzeczpospolita Odrodzona | 20% |
| zwycięzca Megakonkursu | 16% |
| Klanarchia | 14% |
| Midnight d20 | 11% |
| Wolsung d20 | 7% |
oddano 44 głosy
W jaki system grasz najczęściej?
ankieta zakończona 17-06-2007 00:06
ankieta zakończona 17-06-2007 00:06
| Warhammer | 25% |
| D&D | 20% |
| Neuroshima | 9% |
| Legenda 5 Kręgów | 8% |
| Cyberpunk | 7% |
| Earthdawn | 7% |
| Wampir | 6% |
| Shadowrun | 4% |
| Gasnące Słońca | 4% |
| Wilkołak | 2% |
| Deadlands | 2% |
| Zew Cthulhu | 2% |
| Mag | 1% |
| Dzikie Pola | 1% |
| 7 Morze | 1% |
| Monastyr | 0% |
oddano 89 głosów
Jaki polski komiks jest według Ciebie najlepszy?
ankieta zakończona 17-06-2007 00:06
ankieta zakończona 17-06-2007 00:06
| Kajko i Kokosz | 28% |
| Tytus, Romek i A'tomek | 16% |
| 48 stron | 9% |
| Inny | 9% |
| Wilq | 7% |
| Funky Koval | 6% |
| Skąd się bierze woda sodowa | 6% |
| Jeż Jerzy | 6% |
| Osiedle Swoboda | 3% |
| Przebiegłe dochodzenie Ottona | 3% |
| Jonka, Jonek i Kleks | 1% |
| Likwidator | 1% |
| Rewolucje | 1% |
| Blaki | 1% |
| Achtung Zelig! | 0% |
| Tajfun | 0% |
| Podziemny front | 0% |
| Kapitan Żbik | 0% |
| Fastnachtspiel | 0% |
| Na co dybie w wielorybie czube | 0% |
oddano 67 głosów
Po prawie roku funkcjonowania Paradoksu, pracę którego z działów oceniasz najlepiej?
ankieta zakończona 16-05-2007 09:52
ankieta zakończona 16-05-2007 09:52
| Film | 24% |
| Literatura | 20% |
| Fandom | 17% |
| RPG | 7% |
| Sztuka | 6% |
| Konkursy | 6% |
| Gry komputerowe | 4% |
| Gry bitewne | 3% |
| Komiks | 3% |
| Nauka | 3% |
| Rozrywka | 3% |
| Paradoks | 1% |
| Gry planszowe | 1% |
| Muzyka | 1% |
oddano 70 głosów
Które wydawnictwo wydające literaturę fantastyczną cenisz najbardziej?
ankieta zakończona 04-04-2007 15:06
ankieta zakończona 04-04-2007 15:06
| Fabryka Słów | 53% |
| Amber | 11% |
| Mag | 10% |
| Supernowa | 7% |
| Runa | 4% |
| Rebis | 4% |
| Zysk i S-ka | 3% |
| Copernicus Corporation | 3% |
| Inne | 1% |
| W.A.B. | 1% |
| ISA | 1% |
| Wydawnictwo Literackie | 1% |
| Ares 2 | 0% |
| POWERGRAPH | 0% |
| Editio | 0% |
| Solaris | 0% |
| Wydawnictwo Dolnośląskie | 0% |
oddano 72 głosy
Jaką literaturę fantastyczną czytasz najchętniej?
ankieta zakończona 03-02-2007 00:57
ankieta zakończona 03-02-2007 00:57
| fantasy | 43% |
| cyberpunk | 11% |
| hard sf | 10% |
| social fiction | 10% |
| fantastyka bliskiego zasięgu | 7% |
| Inną | 5% |
| historia alternatywna | 5% |
| horror | 4% |
| space opera | 2% |
| urban fantasy | 2% |
oddano 81 głosów
Jak jest Twoja ulubiona gra planszowa (planszowo-karciana)?
ankieta zakończona 11-12-2006 15:43
ankieta zakończona 11-12-2006 15:43
| Osadnicy z Catanu | 11% |
| Neuroshima Hex | 11% |
| Nie gram w gry tego typu | 8% |
| Gra o tron | 8% |
| Arkham Horror | 6% |
| Magia i miecz | 6% |
| Munchkin | 6% |
| Szachy | 6% |
| Caylus | 5% |
| Wings of war | 4% |
| Jungle Speed | 4% |
| Wysokie napięcie | 3% |
| Machina | 3% |
| Alhambra | 3% |
| War of the ring | 3% |
| Abalone | 1% |
| Legenda | 1% |
| Go | 1% |
| Ryzyko | 1% |
| Warcaby | 1% |
| El Grande | 1% |
| Shadows over Camelot | 1% |
| Goa | 1% |
| Carcassonne | 1% |
| Maharaja | 1% |
| Puerto Rico | 1% |
| Cytadela | 0% |
| Jenga | 0% |
| Doom | 0% |
| Conquest of Empire | 0% |
| Thurn & Taxis | 0% |
| Drakon | 0% |
| Na sygnale | 0% |
| Wróg u bram | 0% |
| Age of mythology | 0% |
| Mare Nostrum | 0% |
| Kingdoms | 0% |
| Descent | 0% |
| Inna | 0% |
| Memoir`44 | 0% |
| Twilight Imperium | 0% |
| Niagara | 0% |
| Sid Meier's Civilization | 0% |
| Globalny konflikt | 0% |
| Dungeoneer | 0% |
| Runebound | 0% |
| Wilki i owce | 0% |
| Pirate`s Cove | 0% |
| Piraci - Córka Gubernatora | 0% |
| Labirynt czarnoksiężnika | 0% |
| Wiochmen Rejser | 0% |
| Arena Maximus | 0% |
| Ticket to ride | 0% |
| Tygrys i Eufrat | 0% |
| Elfenland | 0% |
| Hacienda | 0% |
| Industria | 0% |
| Fasolki | 0% |
oddano 79 głosów
Jak często bywasz na konwentach?
ankieta zakończona 03-11-2006 23:10
ankieta zakończona 03-11-2006 23:10
| 2-3 razy na rok | 35% |
| 4 - 5 razy w roku | 26% |
| Raz w roku | 19% |
| Nie jeżdżę na konwenty | 9% |
| 6-9 razy w roku | 8% |
| 10 i więcej razy w roku | 2% |
oddano 85 głosów
Kto jest Twoim ulubionym żyjącym polskim pisarzem fantastycznym?
ankieta zakończona 11-09-2006 08:34
ankieta zakończona 11-09-2006 08:34
| Andrzej Sapkowski | 25% |
| Andrzej Pilipiuk | 21% |
| Feliks W. Kres | 12% |
| Jacek Dukaj | 11% |
| Andrzej Ziemiański | 6% |
| Jacek Piekara | 4% |
| Marek S. Huberath | 3% |
| Inny | 3% |
| Jarosław Grzędowicz | 3% |
| Ewa Białołęcka | 3% |
| Jacek Komuda | 2% |
| Maciej Żerdziński | 2% |
| Maja Lidia Kossakowska | 2% |
| Witold Jabłoński | 1% |
| Anna Brzezińska | 1% |
| Michał Studniarek | 0% |
| Mirosław Jabłoński | 0% |
| Marek Oramus | 0% |
| Rafał A. Ziemkiewicz | 0% |
| Paweł Siedlar | 0% |
| Wojciech Szyda | 0% |
| Wit Szostak | 0% |
| Wawrzyniec Podrzucki | 0% |
| Tomasz Piątek | 0% |
| Tomasz Kołodziejczak | 0% |
| Romuald Pawlak | 0% |
| Robert Szmidt | 0% |
| Marcin Wroński | 0% |
| Marcin Wolski | 0% |
| Marcin Przybyłek | 0% |
| Anna Kańtoch | 0% |
| Artur Baniewicz | 0% |
| Dariusz Spychalski | 0% |
| Eugeniusz Dębski | 0% |
| Agnieszka Hałas | 0% |
| Iwona Surmik | 0% |
| Izabela Szolc | 0% |
| Jacek Dąbała | 0% |
| Jacek Inglot | 0% |
| Jacek Sobota | 0% |
| Jaga Rydzewska | 0% |
| Konrad Lewandowski | 0% |
| Krzysztof Piskorski | 0% |
| Marcin Mortka | 0% |
| Andrzej Zimniak | 0% |
oddano 99 głosów

